शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
आगरा | मनोहरपुर | 62 | ठीक है |
रोहता | 36 | ठीक है | |
संजय पैलेस | 79 | ठीक है | |
आवास विकास कॉलोनी | 50 | ठीक है | |
शाहजहां गार्डेन | 54 | ठीक है | |
शास्त्रीपुरम | 41 | ठीक है | |
बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
सरदार पटेल इंटर कॉलेज | 117 | अच्छी नही है | |
बरेली | सिविल लाइंस | 112 | अच्छी नहीं है |
राजेंद्र नगर | 108 | अच्छी नहीं है | |
बुलंदशहर | यमुनापुरम | 129 | अच्छी नहीं है |
फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 76 | ठीक है |
विभब नगर | 69 | ठीक है | |
गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 121 | अच्छी नही हैं |
लोनी | 116 | अच्छी नहीं है | |
संजय नगर | 126 | अच्छी नहीं है | |
वसुंधरा | 172 | अच्छी नहीं है | |
गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 121 | अच्छी नहीं है |
ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 141 | अच्छी नहीं है |
नॉलेज पार्क 5 | 176 | अच्छी नहीं है | |
हापुड़ | आनंद विहार | 62 | ठीक है |
झांसी | शिवाजी नगर | 79 | ठीक है |
कानपुर | किदवई नगर | 83 | अच्छी नहीं है |
आईआईटी | 202 | खराब है | |
कल्याणपुर | 84 | ठीक है | |
नेहरू नगर | डाटा नहीं है | ||
खुर्जा | कालिंदी कुंज | डाटा नहीं है | |
लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 116 | अच्छी नहीं है |
सेंट्रल स्कूल | 109 | अच्छी नहीं है | |
गोमती नगर | 80 | ठीक है | |
कुकरैल | 84 | ठीक है | |
लालबाग | 164 | अच्छी नहीं है | |
तालकटोरा | 124 | अच्छी नहीं है | |
मेरठ | गंगा नगर | 124 | अच्छी नहीं है |
जय भीम नगर | 154 | अच्छी नहीं है | |
पल्लवपुरम | 190 | खराब है | |
मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 76 | अच्छी नहीं है |
इको हर्बल पार्क | 65 | ठीक है | |
रोजगार कार्यालय | 69 | ठीक है | |
जिगर कॉलोनी | 68 | ठीक है | |
कांशीराम नगर | 65 | ठीक है | |
लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
ट्रांसपोर्ट नगर | 76 | ठीक है | |
मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 114 | अच्छी नहीं है |
नोएडा | सेक्टर 125 | 122 | अच्छी नहीं है |
सेक्टर 62 | 140 | अच्छी नहीं है | |
सेक्टर 1 | 119 | अच्छी नहीं है | |
सेक्टर 116 | 115 | अच्छी नहीं है | |
प्रयागराज | झूंसी | 85 | ठीक है |
मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 52 | ठीक है | |
नगर निगम | 69 | ठीक है | |
वाराणसी | अर्दली बाजार | 55 | ठीक है |
भेलपुर | 63 | ठीक है | |
बीएचयू | 61 | ठीक है | |
मलदहिया | 67 | ठीक है | |
वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 84 | अच्छी नहीं है |
नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
यूपी के इन प्रमुक शहरों के वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार, पढ़े पूरी ख़बर
यूपी में ठंड बढ़ने के साथ हवा की सेहत भी बिगड़ गई है। यूपी के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज की हवा की गुणवत्ता खतरनाक हुई है। हालांकि कल से एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। नोएडा में बुधवार सुबह 140 एक्यूआई दर्ज किया गया है।
कानपुर के एक केंद्र की 202 एक्यूआई है। इसी तरह गाजियाबाद में 171, ग्रेटर नोएडा में 175, मुजफ्फर नगर का 114 और मेरठ का 190 एक्यूआई है। बढ़ती ठंड के साथ-साथ कोहरे और स्मॉग में भी तेजी आई है। वहीं हवा कम गति से चलने के कारण भी स्मॉग बढ़ रहा है।