<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>third wave of corona Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/third-wave-of-corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/third-wave-of-corona/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2021 07:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>third wave of corona Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/third-wave-of-corona/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>फरवरी तक भारत में चरम पर होगी तीसरी लहर, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं का अनुमान</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/third-wave-to-peak-in-india-by-february-iit-kanpur-researchers-estimate-in-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 07:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Third Wave]]></category>
		<category><![CDATA[IIT Kanpur]]></category>
		<category><![CDATA[third wave of corona]]></category>
		<category><![CDATA[third wave will peak in February]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[तीसरी लहर]]></category>
		<category><![CDATA[फरवरी में पीक पर होगी तीसरी लहर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=27206</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 358 हो गई है. महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा 88 और 67 मामले हैं. ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है. 3 फरवरी 2022 तक भारत में चरम पर होगी तीसरी लहर वहीं आईआईटी &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/third-wave-to-peak-in-india-by-february-iit-kanpur-researchers-estimate-in-hindi-news/">फरवरी तक भारत में चरम पर होगी तीसरी लहर, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं का अनुमान</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एक्टिव केस मामले में दुनिया में 7वें स्थान पर भारत, 24 घंटे में मिले 27,254 नए केस</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/india-ranked-7th-in-the-world-in-terms-of-active-cases-27254-new-cases-found-in-24-hours-21901/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in india]]></category>
		<category><![CDATA[corona news india]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus third wave india]]></category>
		<category><![CDATA[covid cases in india]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[positive cases]]></category>
		<category><![CDATA[third wave of corona]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना जांच]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना नए मरीज]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना संक्रमित]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thevibrantnews.com/?p=21901</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। सोमवार को कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है. देश में पिछले 24 घंटे में 27,254 नए कोरोना केस आए. इससे एक दिन पहले 28,591 नए केस आए थे. Bhupendra Patel Oath: भूपेंद्र पटेल आज लेंगे गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ 37,687 लोग कोरोना से ठीक हुए वहीं पिछले 24 &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/india-ranked-7th-in-the-world-in-terms-of-active-cases-27254-new-cases-found-in-24-hours-21901/">एक्टिव केस मामले में दुनिया में 7वें स्थान पर भारत, 24 घंटे में मिले 27,254 नए केस</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-06-15 11:20:57 by W3 Total Cache
-->