<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>silver price today Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/silver-price-today/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/silver-price-today/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 12:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>silver price today Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/silver-price-today/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gold Rate Today: छठ पर सोने-चांदी के दाम रिकार्ड हाई रेटों से धड़ाम, गोल्ड 9000, सिल्वर 30 हजार सस्ती</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/gold-silver-price-drop-chhath-festival-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 12:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[Chhath Festival Gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold investment]]></category>
		<category><![CDATA[gold market update]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Price Drop]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Rate 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Silver Rates]]></category>
		<category><![CDATA[IBJA Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[MCX Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Precious Metals India]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Market Update]]></category>
		<category><![CDATA[silver price today]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Rate 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Rate per Kg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindnews24x7.com/?p=97464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gold silver Rate Today 25 October 2025: छठ पर्व से पहले सोने-चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है. रिकार्ड हाई दाम से तुलना की जाए तो सोना करीब 9000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो 30 हजार रुपये सस्ती हुई है. जानते हैं कारण Gold silver Rate Today 25 October &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/gold-silver-price-drop-chhath-festival-2025/">Gold Rate Today: छठ पर सोने-चांदी के दाम रिकार्ड हाई रेटों से धड़ाम, गोल्ड 9000, सिल्वर 30 हजार सस्ती</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सोने की कीमत में गिरावट: 126,000 रुपये के नीचे, जानें 24 और 22 कैरट सोने का नया भाव</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/gold-rate-today-october-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[22 Carat Gold]]></category>
		<category><![CDATA[24 Carat Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmedabad Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[gold price today]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Rate October 23]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Jaipur Gold Price]]></category>
		<category><![CDATA[Kolkata Gold Price]]></category>
		<category><![CDATA[MCX Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai Gold Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Pune Gold Price]]></category>
		<category><![CDATA[silver price today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindnews24x7.com/?p=97298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gold Rate Today, October 23: आज 24 कैरेट सोने की कीमत 125880 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 115390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है. Gold Price Today: सोने और चांदी में आज 23 अक्‍टूबर को गिरावट दर्ज की गई है. क्योंकि निवेशकों ने इस सप्ताह के अंत में आने वाले अमेरिकी &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/gold-rate-today-october-23/">सोने की कीमत में गिरावट: 126,000 रुपये के नीचे, जानें 24 और 22 कैरट सोने का नया भाव</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-07 03:42:50 by W3 Total Cache
-->