<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>new patients Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/new-patients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/new-patients/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 07:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>new patients Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/new-patients/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>यूपी में नए कोरोना केस की संख्या में गिरावट : 31 जनवरी तक 75% लोगों को दूसरी डोज लगाना लक्ष्य</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/decline-in-the-number-of-new-corona-cases-in-up-target-to-give-second-dose-to-75-of-people-by-january-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 07:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[active cases]]></category>
		<category><![CDATA[Cm yogi]]></category>
		<category><![CDATA[control on third wave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[new patients]]></category>
		<category><![CDATA[positivity rate]]></category>
		<category><![CDATA[एक्टिव केस]]></category>
		<category><![CDATA[गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[तीसरी लहर]]></category>
		<category><![CDATA[नए मरीज]]></category>
		<category><![CDATA[पॉजिटिविटी दर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29686</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना है। एक ओर जहां नए केस मिलने की संख्या दिनों-दिन कम हो रही है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या उत्साहवर्धक है। पुलिस को मिली कामयाबी : 40 लीटर देशी शराब और 100 लीटर लहन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार 24 घंटों में हुए 1 लाख &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/decline-in-the-number-of-new-corona-cases-in-up-target-to-give-second-dose-to-75-of-people-by-january-31/">यूपी में नए कोरोना केस की संख्या में गिरावट : 31 जनवरी तक 75% लोगों को दूसरी डोज लगाना लक्ष्य</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूपी में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण : 24 घंटे में 11,159 नए मरीज मिले, सीएम योगी ने दिए जरूरी निर्देश</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/effective-control-on-third-wave-in-up-11159-new-patients-found-in-24-hours-cm-yogi-gave-necessary-instructions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 06:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Cm yogi]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[new patients]]></category>
		<category><![CDATA[third wave in UP]]></category>
		<category><![CDATA[एक्टिव केस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[तीसरी लहर]]></category>
		<category><![CDATA[नए मरीज]]></category>
		<category><![CDATA[पॉजिटिविटी दर]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम योगी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29429</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। कोविड से बचाव की हमारी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति आशातीत सफलता देने वाली रही है। प्रदेश में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना है। एक ओर जहां नए केस मिलने की संख्या दिनों-दिन कम हो रही है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या उत्साहवर्धक है। यूपी स्थापना दिवस: 73 साल का &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/effective-control-on-third-wave-in-up-11159-new-patients-found-in-24-hours-cm-yogi-gave-necessary-instructions/">यूपी में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण : 24 घंटे में 11,159 नए मरीज मिले, सीएम योगी ने दिए जरूरी निर्देश</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-08 19:33:30 by W3 Total Cache
-->