<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>new corona case in up Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/new-corona-case-in-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/new-corona-case-in-up/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 06:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>यूपी में कोरोना कंट्रोल: 17 माह बाद 10 से कम हुए नए मरीज, लखनऊ में कोरोना संक्रमण शून्य</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/7-new-infected-came-out-after-examining-above-1-lakh-samples-in-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 04:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona figures]]></category>
		<category><![CDATA[Corona graph]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[corona in uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[corona vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Decline in corona infected]]></category>
		<category><![CDATA[new corona case in up]]></category>
		<category><![CDATA[UP corona update]]></category>
		<category><![CDATA[UP covid news]]></category>
		<category><![CDATA[UP medical news]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना ग्राफ]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना संक्रमितों में गिरावट]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी कोरोना अपडेट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thevibrantnews.com/?p=20361</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहा है. करीब 17 माह बाद संक्रमित मिलने वालों की संख्या 10 से कम हो गई है। सोमवार को 1,53,280 सैंपल की जांच में सात की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रदेश में अब तक कुल सात करोड़ 72 लाख 9377 सैंपल की जांच &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/7-new-infected-came-out-after-examining-above-1-lakh-samples-in-up/">यूपी में कोरोना कंट्रोल: 17 माह बाद 10 से कम हुए नए मरीज, लखनऊ में कोरोना संक्रमण शून्य</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
