<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>new cases Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/new-cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/new-cases/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2022 07:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>new cases Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/new-cases/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सोमवार से यूपी में खुलेंगे सभी स्कूल, जानिए कोरोना की नई गाइडलाइन ?</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/all-schools-will-open-in-up-from-monday-know-the-new-guidelines-of-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[corona epidemic]]></category>
		<category><![CDATA[Corona rules]]></category>
		<category><![CDATA[new cases]]></category>
		<category><![CDATA[Schools will open]]></category>
		<category><![CDATA[studies]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना नियम]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम योगी]]></category>
		<category><![CDATA[स्कूल खुलेंगे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=30866</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। देशभर में कोरोना वायरस के केसों में भारी गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सोमवार यानी 14 फरवरी से सभी स्कूल खुल जाएंगे. पंजाब में SKM का ऐलान : पीएम मोदी की रैलियों का विरोध करेंगे &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/all-schools-will-open-in-up-from-monday-know-the-new-guidelines-of-corona/">सोमवार से यूपी में खुलेंगे सभी स्कूल, जानिए कोरोना की नई गाइडलाइन ?</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona Cases: देश में पिछले 24 घंटे में मिले 2 लाख 38 हजार नए केस, रिकवरी रेट 94.09 फीसदी</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/corona-cases-2-lakh-38-thousand-new-cases-found-in-the-country-in-last-24-hours-recovery-rate-94-09-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 05:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[corona epidemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona test]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[new cases]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना के आंकड़ें]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[नए मामले]]></category>
		<category><![CDATA[वैक्सीनेशन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29026</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश में जारी है. हालांकि, इसके नए मामलों में अब कुछ कमी देखी जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लाख 38 हजार 18 नए मामले आए हैं जबकि 310 लोगों की मौत हुई है. डॉ. नवनीत सहगल और पत्रकारों ने &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/corona-cases-2-lakh-38-thousand-new-cases-found-in-the-country-in-last-24-hours-recovery-rate-94-09-percent/">Corona Cases: देश में पिछले 24 घंटे में मिले 2 लाख 38 हजार नए केस, रिकवरी रेट 94.09 फीसदी</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-10 23:08:33 by W3 Total Cache
-->