<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>India Tax Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/india-tax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/india-tax/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 13:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>GST Collection : अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ा, कमाई दो लाख करोड़ के करीब</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/august-gst-collection-rises-14-8-percent-to-rs-1-99-lakh-crore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vaishali Pal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार]]></category>
		<category><![CDATA[August GST]]></category>
		<category><![CDATA[CGST]]></category>
		<category><![CDATA[Domestic GST]]></category>
		<category><![CDATA[Government Revenue]]></category>
		<category><![CDATA[gst collection]]></category>
		<category><![CDATA[gst council]]></category>
		<category><![CDATA[GST Refund]]></category>
		<category><![CDATA[GST revenue]]></category>
		<category><![CDATA[IGST]]></category>
		<category><![CDATA[Import GST]]></category>
		<category><![CDATA[India Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Indian economy]]></category>
		<category><![CDATA[SGST]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Revenue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindnews24x7.com/?p=104614</guid>

					<description><![CDATA[<p>अगस्त 2026 में केंद्र सरकार को जीएसटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की ओर से जारी शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में ग्रॉस GST कलेक्शन 14.8 फीसदी बढ़कर ₹1,99,853 करोड़ पहुंच &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/august-gst-collection-rises-14-8-percent-to-rs-1-99-lakh-crore/">GST Collection : अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ा, कमाई दो लाख करोड़ के करीब</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
