<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IIT Kanpur Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/iit-kanpur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/iit-kanpur/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 11:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>IIT Kanpur Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/iit-kanpur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>दिल्ली में आज क्यों नहीं करवाई क्लाउड सीडिंग? क्या कहते हैं IIT कानपुर के वैज्ञानिक</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/delhi-cloud-seeding-pollution-control-iit-kanpur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Air Pollution Control]]></category>
		<category><![CDATA[artificial rain]]></category>
		<category><![CDATA[cloud seeding]]></category>
		<category><![CDATA[cloud seeding results]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi air quality]]></category>
		<category><![CDATA[delhi aqi]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi environment minister]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi rain forecast]]></category>
		<category><![CDATA[delhi weather]]></category>
		<category><![CDATA[IIT Kanpur]]></category>
		<category><![CDATA[Manjinder Singh Sirsa]]></category>
		<category><![CDATA[PM10 level]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5 reduction]]></category>
		<category><![CDATA[pollution control experiment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindnews24x7.com/?p=97692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delhi Cloud Seeding: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में कमी लाने के लिए मंगलवार को क्लाउड सीडिंग की गई थी. इसके बाद भी दिल्ली में बारिश नहीं हो सकी. जिसके बाद बुधवार को क्लाउड सीडिंग के प्लान को बादलों में कम नमी होने के कारण स्थगित कर दिया गया है. Delhi Cloud Seeding: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/delhi-cloud-seeding-pollution-control-iit-kanpur/">दिल्ली में आज क्यों नहीं करवाई क्लाउड सीडिंग? क्या कहते हैं IIT कानपुर के वैज्ञानिक</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूपीडा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर व  IIT BHU के बीच 3 साल का अनुबंध विस्तार</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/3-year-contract-extension-between-upeida-and-center-of-excellence-iit-kanpur-and-iit-bhu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 15:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[IIT BHU]]></category>
		<category><![CDATA[IIT Kanpur]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[अनुबंध]]></category>
		<category><![CDATA[अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी]]></category>
		<category><![CDATA[यूपीडा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=32864</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। यूपीडा मुख्यालय में आज यूपी डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए यूपीडा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आई0आई0टी कानपुर एवं आई0आई0टी बी0एच0यू0 के मध्य 03 साल का अनुबंध विस्तार हुआ। यह अनुबंध आई0आई0टी कानपुर के निदेशक प्रो0 अभय कारांदिकर और आई0आई0टी बी0एच0यू0 के निदेशक प्रो0 प्रमोद कुमार जैन और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अवनीश &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/3-year-contract-extension-between-upeida-and-center-of-excellence-iit-kanpur-and-iit-bhu/">यूपीडा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर व  IIT BHU के बीच 3 साल का अनुबंध विस्तार</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-04 20:41:39 by W3 Total Cache
-->