<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Home Stay Scheme Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/home-stay-scheme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/home-stay-scheme/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 13:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>Home Stay Scheme Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/home-stay-scheme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>देवभूमि उत्तराखंड के प्रचार से तीन साल में 23.46 करोड़ पहुंचा पर्यटकों का आंकड़ा</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/uttarakhand-tourism-growth-cm-dhami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 13:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[BJP government]]></category>
		<category><![CDATA[char dham yatra]]></category>
		<category><![CDATA[CM Dhami]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Home Stay Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Local Employment]]></category>
		<category><![CDATA[Religious Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand government]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand tourism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindnews24x7.com/?p=96713</guid>

					<description><![CDATA[<p>पर्यटन क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धामी सरकार ने चारधाम, एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक औैर सांस्कृतिक स्थलों के कायाकल्प और होम स्टे योजना का जमकर प्रचार-प्रसार किया। जिसका नजीता सबके सामने है। कांग्रेस शासनकाल (2012-13 से 2016-17) में कुल 13.59 करोड़ पर्यटक राज्य में आए। इन दिनों सोशल मीडिया पर विपक्ष द्वारा उत्तराखंड की धामी &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/uttarakhand-tourism-growth-cm-dhami/">देवभूमि उत्तराखंड के प्रचार से तीन साल में 23.46 करोड़ पहुंचा पर्यटकों का आंकड़ा</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-04 14:31:16 by W3 Total Cache
-->