<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Development In Jammu Kashmir Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/development-in-jammu-kashmir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/development-in-jammu-kashmir/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2022 08:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>Development In Jammu Kashmir Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/development-in-jammu-kashmir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>गृहमंत्री अमित शाह ने वर्चुअली जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में जारी किया जिला गुड गर्वनेंस इंडेक्स</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/home-minister-amit-shah-virtually-released-district-good-governance-index-in-20-districts-of-jammu-and-kashmir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 08:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah inaugurate Index]]></category>
		<category><![CDATA[article 370]]></category>
		<category><![CDATA[Development In Jammu Kashmir]]></category>
		<category><![CDATA[Good Governance Index in JK]]></category>
		<category><![CDATA[Home Minister Amit Shah]]></category>
		<category><![CDATA[Jammu and Kashmir Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Jammu Politics]]></category>
		<category><![CDATA[National Conference]]></category>
		<category><![CDATA[PDP]]></category>
		<category><![CDATA[अमित शाह]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय गृहमंत्री]]></category>
		<category><![CDATA[गुड गर्वनेंस इंडेक्स]]></category>
		<category><![CDATA[सुशासन इंडेक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29364</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली से वर्चुअल मोड से जम्मू-कश्मीर के बीस जिलों में जिला गुड गर्वनेंस इंडेक्स जारी किया। और कहा कि, जम्मू-कश्मीर में बहुत से बदलाव हो रहे हैं। विकास की बात करें तो उसमें भी गति आई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते यूपी में 30 जनवरी तक &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/home-minister-amit-shah-virtually-released-district-good-governance-index-in-20-districts-of-jammu-and-kashmir/">गृहमंत्री अमित शाह ने वर्चुअली जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में जारी किया जिला गुड गर्वनेंस इंडेक्स</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-08 23:30:00 by W3 Total Cache
-->