<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid 19 india Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/covid-19-india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/covid-19-india/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2022 07:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>covid 19 india Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/covid-19-india/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला : 28 फरवरी तक सभी कमर्शियल फ्लाइट्स के आने-जाने पर रोक</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/big-decision-amid-rising-cases-of-corona-ban-on-all-commercial-flights-till-february-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 07:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[DGCA]]></category>
		<category><![CDATA[International flights]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron Variant]]></category>
		<category><![CDATA[अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड 19 भारत]]></category>
		<category><![CDATA[डीजीसीए]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29090</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस (वाणिज्यिक यात्री सेवाओं) के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नागर विमानन महानिदेशालय ने सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि, फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/big-decision-amid-rising-cases-of-corona-ban-on-all-commercial-flights-till-february-28/">कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला : 28 फरवरी तक सभी कमर्शियल फ्लाइट्स के आने-जाने पर रोक</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बेकाबू हुआ कोरोना : देश में 24 घंटे में मिले 1 लाख 17 हजार नए केस, Omicron का आंकड़ा 3000 के पार</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/corona-became-uncontrollable-1-lakh-17-thousand-new-cases-found-in-24-hours-in-the-country-omicron-figure-crossed-3000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 05:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 india]]></category>
		<category><![CDATA[covid vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[ओमिक्रोन]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड -19]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[टीकाकरण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=28188</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो रही है. साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रोन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. 24 घंटों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के एक लाख 17 हजार 100 नए &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/corona-became-uncontrollable-1-lakh-17-thousand-new-cases-found-in-24-hours-in-the-country-omicron-figure-crossed-3000/">बेकाबू हुआ कोरोना : देश में 24 घंटे में मिले 1 लाख 17 हजार नए केस, Omicron का आंकड़ा 3000 के पार</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-06 20:20:42 by W3 Total Cache
-->