<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus India Updates Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/coronavirus-india-updates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/coronavirus-india-updates/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 07:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>Coronavirus India Updates Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/coronavirus-india-updates/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>लगातार पांचवें दिन कोरोना के मामलों में गिरावट,  24 घंटे में मिले 25,404 नए केस</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/corona-cases-decline-for-the-fifth-consecutive-day-25404-new-cases-found-in-24-hours-25404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 07:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in india]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona recovery rate]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India Updates]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना काल]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना जांच]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना देश]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना नए मरीज]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना संक्रमण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thevibrantnews.com/?p=21960</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर अब थमने लगा है. नए मामलों में लगातार पांचवें दिन गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में 25,404 नए कोरोना केस आए. कन्या धनु और मीन राशि वालों को होगा लाभ, बस करें ये काम… जानें अपना राशिफल वहीं पिछले 24 घंटे 339 कोरोना संक्रमितों ने &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/corona-cases-decline-for-the-fifth-consecutive-day-25404-new-cases-found-in-24-hours-25404/">लगातार पांचवें दिन कोरोना के मामलों में गिरावट,  24 घंटे में मिले 25,404 नए केस</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>विश्व में पिछले 24 घंटे में भारत में सबसे ज्यादा नए केस मिले</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/most-new-cases-were-found-in-india-in-the-last-24-hours-in-the-world-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 08:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[corona india]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona recovery rate]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccination in india]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[corona virus latest news]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus India Updates]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना देश]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना पॉजिटिव]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना मौतें]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thevibrantnews.com/?p=20877</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश (India) में लगातार कई दिनों से कोरोना (Corona) का खतरा बढ़ने लगा है. बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही सामने आए हैं. Tokyo Paralympic:भारत की पैरा शूटर अवनि लेखरा ने निशानेबाजी में जीता गोल्ड, PM ने दी बधाई 42,909 नए कोरोना केस मिले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/most-new-cases-were-found-in-india-in-the-last-24-hours-in-the-world-24/">विश्व में पिछले 24 घंटे में भारत में सबसे ज्यादा नए केस मिले</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-10 13:46:53 by W3 Total Cache
-->