<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corona update Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/corona-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/corona-update/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 06:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>corona update Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/corona-update/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भारत में पिछले 24 घंटे में आए 2259 नए कोरोना केस, करीब 15 हजार एक्टिव मामले</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/2259-new-corona-cases-came-in-india-in-last-24-hours-about-15-thousand-active-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 06:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona recovery rate]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना काल]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना जांच]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=35615</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना के हालात फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से रोजाना लगभग 2 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2259 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. इससे पहले 19 मई को भी लगभग &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/2259-new-corona-cases-came-in-india-in-last-24-hours-about-15-thousand-active-cases/">भारत में पिछले 24 घंटे में आए 2259 नए कोरोना केस, करीब 15 हजार एक्टिव मामले</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31 करोड़ से अधिक कोविड डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बना यूपी</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/up-becomes-the-first-state-in-the-country-to-provide-a-protective-cover-of-more-than-31-crore-kovid-doses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 06:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Cm yogi]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम योगी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=34434</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि, आज उत्तर प्रदेश 31 करोड़ से अधिक कोविड डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। यह &#8216;जीवन-रक्षक&#8217; उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन व स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता का प्रतिफल &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/up-becomes-the-first-state-in-the-country-to-provide-a-protective-cover-of-more-than-31-crore-kovid-doses/">31 करोड़ से अधिक कोविड डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बना यूपी</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-07 04:50:00 by W3 Total Cache
-->