<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>संक्रमण Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/संक्रमण/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 07:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>संक्रमण Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/संक्रमण/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>यूपी में कम हो रही तीसरी लहर की रफ्तार : 24 घंटे में मिले 8,338 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या घटी</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/speed-of-third-wave-decreasing-in-up-8338-new-patients-found-in-24-hours-number-of-active-cases-decreased/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 07:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Cm yogi]]></category>
		<category><![CDATA[Corona new cases]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी में कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[संक्रमण]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम योगी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29841</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार दिनों-दिन कम होती जा रही है। सभी 75 जिलों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सिर्फ बातें नहीं, प्रमाण दिया… यूपी का नव निर्माण किया, एक बार फिर भाजपा सरकार 8,338 नए संक्रमितों की पुष्टि बीते 24 घंटों में हुई 02 लाख 02 हजार &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/speed-of-third-wave-decreasing-in-up-8338-new-patients-found-in-24-hours-number-of-active-cases-decreased/">यूपी में कम हो रही तीसरी लहर की रफ्तार : 24 घंटे में मिले 8,338 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या घटी</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>एक्टिव केस मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर भारत, लगातार पांचवें दिन मिले 30 हजार से ज्यादा मामले</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/india-ranks-8th-in-the-world-in-terms-of-active-cases-more-than-30-thousand-cases-found-for-the-fifth-consecutive-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 08:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases in india today]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases india]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus death today]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus news india]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Update]]></category>
		<category><![CDATA[covid vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[health ministry]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड टीकाकरण]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[मौत]]></category>
		<category><![CDATA[संक्रमण]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य मंत्रालय]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=22355</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले लगातार घटते बढ़ते नजर आ रहे है. आज लगातार पांचवें दिन देश में 30 हजार से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं. 21 सितम्बर से पितृपक्ष आरम्भ, जानें श्राद्ध की सभी तिथियां 24 घंटे में मिले 30,256 नए मामले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के अनुसार, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/india-ranks-8th-in-the-world-in-terms-of-active-cases-more-than-30-thousand-cases-found-for-the-fifth-consecutive-day/">एक्टिव केस मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर भारत, लगातार पांचवें दिन मिले 30 हजार से ज्यादा मामले</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-04-11 14:22:16 by W3 Total Cache
-->