<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>वैक्सीनेशन Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/वैक्सीनेशन/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 12:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>चीन और सिंगापुर में बढ़ रहे मामले कोरोना के मामले : भारत में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/corona-cases-increasing-in-china-and-singapore-12-to-14-year-olds-will-get-the-vaccine-from-march-16-in-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 12:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Covid working group]]></category>
		<category><![CDATA[NK Arora]]></category>
		<category><![CDATA[NTAGI]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीनेशन]]></category>
		<category><![CDATA[वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[वैक्सीनेशन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=32857</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में 16 मार्च यानी कल से 12 से 14 साल के बीच के बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. केंद्र ने इस उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने का फैसला ऐसे समय किया है, जब चीन, सिंगापुर जैसे देशों में संक्रमण के &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/corona-cases-increasing-in-china-and-singapore-12-to-14-year-olds-will-get-the-vaccine-from-march-16-in-india/">चीन और सिंगापुर में बढ़ रहे मामले कोरोना के मामले : भारत में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona Cases: देश में पिछले 24 घंटे में मिले 2 लाख 38 हजार नए केस, रिकवरी रेट 94.09 फीसदी</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/corona-cases-2-lakh-38-thousand-new-cases-found-in-the-country-in-last-24-hours-recovery-rate-94-09-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 05:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[corona epidemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona test]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[new cases]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना के आंकड़ें]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[नए मामले]]></category>
		<category><![CDATA[वैक्सीनेशन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29026</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश में जारी है. हालांकि, इसके नए मामलों में अब कुछ कमी देखी जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लाख 38 हजार 18 नए मामले आए हैं जबकि 310 लोगों की मौत हुई है. डॉ. नवनीत सहगल और पत्रकारों ने &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/corona-cases-2-lakh-38-thousand-new-cases-found-in-the-country-in-last-24-hours-recovery-rate-94-09-percent/">Corona Cases: देश में पिछले 24 घंटे में मिले 2 लाख 38 हजार नए केस, रिकवरी रेट 94.09 फीसदी</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
