<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>यूपी में कोरोना Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/यूपी-में-कोरोना/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 07:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>यूपी में कम हो रही तीसरी लहर की रफ्तार : 24 घंटे में मिले 8,338 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या घटी</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/speed-of-third-wave-decreasing-in-up-8338-new-patients-found-in-24-hours-number-of-active-cases-decreased/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 07:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Cm yogi]]></category>
		<category><![CDATA[Corona new cases]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी में कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[संक्रमण]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम योगी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=29841</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार दिनों-दिन कम होती जा रही है। सभी 75 जिलों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सिर्फ बातें नहीं, प्रमाण दिया… यूपी का नव निर्माण किया, एक बार फिर भाजपा सरकार 8,338 नए संक्रमितों की पुष्टि बीते 24 घंटों में हुई 02 लाख 02 हजार &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/speed-of-third-wave-decreasing-in-up-8338-new-patients-found-in-24-hours-number-of-active-cases-decreased/">यूपी में कम हो रही तीसरी लहर की रफ्तार : 24 घंटे में मिले 8,338 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या घटी</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
