<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>डॉलर Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%e0%a4%a1%e0%a5%89%e0%a4%b2%e0%a4%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/डॉलर/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 07:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a1%e0%a5%89%e0%a4%b2%e0%a4%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HindNews Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 07:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[डॉलर]]></category>
		<category><![CDATA[रुपया]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindnews24x7.com/?p=65905</guid>

					<description><![CDATA[<p>गुरुवार 9 नवंबर को शुरुआती कारोबार में डॉलर के सामने रुपया मजबूत होकर ट्रेड कर रहा है। आज रुपया 5 पैसे बढ़कर 83.25 पर पहुंच गया। किस स्तर पर खुला रुपया? इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज पर रुपया 83.25 के स्तर पर खुला और अपने पिछले बंद के मुकाबले 5 पैसे चढ़ा। कल बुधवार को रुपया 83.30 के स्तर &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a1%e0%a5%89%e0%a4%b2%e0%a4%b0/">शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में आई गिरावट तो भारतीय करेंसी पर दिखा इसका असर</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%9f-%e0%a4%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HindNews Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 06:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[डॉलर]]></category>
		<category><![CDATA[विदेशी मुद्रा]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर बाजार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindnews24x7.com/?p=64952</guid>

					<description><![CDATA[<p>शेयर बाजार में गिरावट काल दौर वापस आने और विदेशी निवेशकों द्वारा हो रही बिकवाली ने भारतीय करेंसी को सीमित कर दिया है। सोमवार 30 अक्टूबर 2023 के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि रुपया एक सीमित दायरे में &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%9f-%e0%a4%a4/">शेयर बाजार में आई गिरावट तो भारतीय करेंसी पर दिखा इसका असर</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
