<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>गंगोत्री Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/गंगोत्री/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 12:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>चारधाम यात्रा : 25 दिनों में यमुनोत्री धाम पहुंचे 10 हजार से ज्यादा भक्त, पढ़े पूरी खबर</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/chardham-yatra-more-than-10-thousand-devotees-reached-yamunotri-dham-in-25-days-read-full-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 11:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[badrinath dham]]></category>
		<category><![CDATA[Chamoli]]></category>
		<category><![CDATA[char dham yatra]]></category>
		<category><![CDATA[kedarnath dham]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand char dham yatra]]></category>
		<category><![CDATA[केदारनाथ]]></category>
		<category><![CDATA[गंगोत्री]]></category>
		<category><![CDATA[चारधाम यात्रा]]></category>
		<category><![CDATA[बदरीनाथ]]></category>
		<category><![CDATA[यमुनोत्री]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=24141</guid>

					<description><![CDATA[<p>देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण पर है। बुधवार को केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामी की यात्रा जारी रही। वहीं यमुनोत्री धाम में पच्चीस दिनों मे दस हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां यमुना के दर्शन किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/chardham-yatra-more-than-10-thousand-devotees-reached-yamunotri-dham-in-25-days-read-full-news/">चारधाम यात्रा : 25 दिनों में यमुनोत्री धाम पहुंचे 10 हजार से ज्यादा भक्त, पढ़े पूरी खबर</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लौटी रौनक : चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, अब तक जारी हुए 42 हजार से ज्यादा ई-पास</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/chardham-yatra-has-gained-momentum-more-than-42-thousand-e-passes-issued-so-far/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 06:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[badrinath]]></category>
		<category><![CDATA[chardham yatra]]></category>
		<category><![CDATA[chardham yatra e-pass]]></category>
		<category><![CDATA[e-pass]]></category>
		<category><![CDATA[gangotri]]></category>
		<category><![CDATA[kedarnath]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand chardham yatra]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand tourism]]></category>
		<category><![CDATA[yamunotri]]></category>
		<category><![CDATA[ई-पास]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड चारधाम यात्रा]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड पर्यटन]]></category>
		<category><![CDATA[केदारनाथ]]></category>
		<category><![CDATA[गंगोत्री]]></category>
		<category><![CDATA[चारधाम यात्रा]]></category>
		<category><![CDATA[चारधाम यात्रा ई-पास]]></category>
		<category><![CDATA[बदरीनाथ]]></category>
		<category><![CDATA[यमुनोत्री]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=22336</guid>

					<description><![CDATA[<p>देहरादून। उत्तराखंड में शनिवार से शुरू हुई चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है. देवस्थानम बोर्ड के अनुसार चारों धामों में शुरुआती दो दिन में ढाई हजार से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं. वृष, कर्क, मिथुन और सिंह राशि वाले न करें ये काम, वरना बढ़ सकती है परेशानी, जानें अपना राशिफल और शुभ मुहूर्त &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/chardham-yatra-has-gained-momentum-more-than-42-thousand-e-passes-issued-so-far/">लौटी रौनक : चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, अब तक जारी हुए 42 हजार से ज्यादा ई-पास</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
