<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कोरोना वायरस Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/कोरोना-वायरस/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 06:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>कोरोना वायरस Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/कोरोना-वायरस/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भारत में पिछले 24 घंटे में आए 2259 नए कोरोना केस, करीब 15 हजार एक्टिव मामले</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/2259-new-corona-cases-came-in-india-in-last-24-hours-about-15-thousand-active-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 06:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona recovery rate]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना काल]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना जांच]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=35615</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना के हालात फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से रोजाना लगभग 2 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2259 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. इससे पहले 19 मई को भी लगभग &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/2259-new-corona-cases-came-in-india-in-last-24-hours-about-15-thousand-active-cases/">भारत में पिछले 24 घंटे में आए 2259 नए कोरोना केस, करीब 15 हजार एक्टिव मामले</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>यूपी में काबू में कोरोना :  85.63% लोगों ने ली वैक्सीन की दोनों खुराक, सीएम योगी ने टीम-9 को दिए निर्देश</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/corona-under-control-in-up-85-63-people-took-both-doses-of-vaccine-cm-yogi-gave-instructions-to-team-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 07:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona cases in uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Corona new cases]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना यूपी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम योगी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thevibrantnews.com/?p=34039</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। प्रदेशवासियों को कोविड टीकाकवर उपलब्ध कराने का हमारा महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। 30 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही अब तक 103.65% से ज्यादा वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 85.63% लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। 12 से 14 और 15 &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/corona-under-control-in-up-85-63-people-took-both-doses-of-vaccine-cm-yogi-gave-instructions-to-team-9/">यूपी में काबू में कोरोना :  85.63% लोगों ने ली वैक्सीन की दोनों खुराक, सीएम योगी ने टीम-9 को दिए निर्देश</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-04-11 15:47:47 by W3 Total Cache
-->