<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कोरोना केरल Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%B2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/कोरोना-केरल/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 06:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hindnews24x7.com/wp-content/uploads/2016/04/icon-256x256-1-55x55.png</url>
	<title>कोरोना केरल Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/कोरोना-केरल/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>फिर डराने लगा कोरोना, 24 घंटे में मिले 45,352 मरीज, केरल में सबसे ज्यादा मामले</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/corona-virus-cases-update-in-india-in-hindi-news-21232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 06:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[टॉप न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Corona new cases]]></category>
		<category><![CDATA[Corona pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[corona update]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccination in india]]></category>
		<category><![CDATA[Corona vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Corona virus]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना काल]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना केरल]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना जांच]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना महामारी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना संक्रमण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thevibrantnews.com/?p=21232</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली। देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, आज पूरे देश में कोरोना के 45,352 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सिर्फ केरल से ही 32,097 मामले हैं।&#160; आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान संजय गांधी पीजीआई का 26वां दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति ने छात्रों को दी &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/corona-virus-cases-update-in-india-in-hindi-news-21232/">फिर डराने लगा कोरोना, 24 घंटे में मिले 45,352 मरीज, केरल में सबसे ज्यादा मामले</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindnews24x7.com @ 2026-05-10 17:28:00 by W3 Total Cache
-->