<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>एनसीआरबी डेटा Archives - Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</title>
	<atom:link href="https://hindnews24x7.com/tag/%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a5%80-%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindnews24x7.com/tag/एनसीआरबी-डेटा/</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2021 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>उत्तर प्रदेश में अपराध दर 2013 के बाद सबसे कम: एनसीआरबी डेटा</title>
		<link>https://hindnews24x7.com/crime-rate-in-uttar-pradesh-lowest-since-2013-ncrb-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vipin Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 07:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[cm yogi adityanath]]></category>
		<category><![CDATA[Crime यूपी]]></category>
		<category><![CDATA[national crime record bureau]]></category>
		<category><![CDATA[NCRB]]></category>
		<category><![CDATA[UP Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[एनसीआरबी डेटा]]></category>
		<category><![CDATA[क्राइम]]></category>
		<category><![CDATA[यूपी क्राइम न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम योगी आदित्यनाथ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thevibrantnews.com/?p=22104</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2013 के बाद से पिछले सात वर्षों में बलात्कार, हत्या और चोरी जैसे जघन्य अपराधों में 2020 में सबसे कम अपराध दर देखी गई। यूपी में क्राइम में आई गिरावट ताजा आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने बुधवार को जारी किए। जिसमें बलात्कार के मामले 2013 में 3,050 से घटकर &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://hindnews24x7.com/crime-rate-in-uttar-pradesh-lowest-since-2013-ncrb-data/">उत्तर प्रदेश में अपराध दर 2013 के बाद सबसे कम: एनसीआरबी डेटा</a> appeared first on <a href="https://hindnews24x7.com">Hind News 24x7 | हिन्द न्यूज़</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
